| Suurus | Tüüp | Koonus- puks | Max võlli diam | Tüüp F & H | Tüüp B | Stopper- kruvi | A | C | D | F | G 1) | M 3) | Kg 4) | Väändemoment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | J 2) | L | E | Nominaal | Max | ||||||||||||
| FENB 40 FENF 40 FENH 40 FEND 40 | B F H | - 1008 1008 | 32 25 25 | - 33 33 | - 22 22 | 29 29 92 | 33 - - | 22 - - | M5 - - | 104 104 104 | 82 82 82 | - - - | - - - | - - - | 11 11 11 | 0,8 0,8 0,8 | 24 | 64 |
| FENB 50 FENF 50 FENH 50 FEND 50 | B F H | - 1210 1210 | 39 32 32 | - 38 38 | - 25 25 | 38 38 38 | 45 - - | 32 - - | M5 - - | 133 133 133 | 100 100 100 | 79 79 79 | - - - | - - - | 12,5 12,5 12,5 | 1,2 1,2 1,2 | 66 | 160 |
| FENB 60 FENF 60 FENH 60 FEND 60 | B F H | - 1610 1610 | 45 42 42 | - 42 42 | - 25 25 | 38 38 38 | 55 - - | 38 - - | M6 - - | 165 165 165 | 125 125 125 | 70 70 70 | - - - | - - - | 16,5 16,5 16,5 | 2 2 2 | 127 | 318 |
| FENB 70 FENF 70 FENH 70 FEND 70 | B F H | - 2012 1610 | 50 50 42 | - 44 42 | - 32 25 | - 42 38 | 47 - - | 35 - - | M10 - - | 187 187 187 | 144 144 144 | 80 80 80 | 50 50 50 | 13 13 13 | 11,5 11,5 11,5 | 3,1 3,1 3 | 250 | 487 |
| FENB 80 FENF 80 FENH 80 FEND 80 | B F H | - 2517 2012 | 60 65 50 | - 58 45 | - 45 32 | - 48 42 | 55 - - | 42 - - | M10 - - | 211 211 211 | 167 167 167 | 97 95 97 | 54 54 54 | 16 16 16 | 12,5 12,5 12,5 | 4,9 4,9 4,6 | 375 | 759 |
| FENB 90 FENF 90 FENH 90 FEND 90 | B F H | - 2517 2517 | 70 65 65 | - 59,5 59,5 | - 45 45 | - 48 48 | 63,5 - - | 49 - - | M12 - - | 235 235 235 | 188 188 188 | 112 108 108 | 60 60 60 | 16 16 16 | 13,5 13,5 13,5 | 7,1 7 7 | 500 | 1096 |
| FENB 100 FENF 100 FENH 100 FEND 100 | B F H | - 3020 2517 | 80 75 65 | - 65,5 59,5 | - 51 45 | - 55 48 | 70,5 - - | 56 - - | M12 - - | 254 254 254 | 216 216 216 | 125 120 113 | 62 62 62 | 16 16 16 | 13,5 13,5 13,5 | 9,9 9,9 9,4 | 675 | 1517 |
| FENB 110 FENF 110 FENH 110 FEND 110 | B F H | - 3020 3020 | 90 75 75 | - 63,5 63,5 | - 51 51 | - 55 55 | 75,5 - - | 63 - - | M12 - - | 279 279 279 | 233 233 233 | 128 134 134 | 62 62 62 | 16 16 16 | 12,5 12,5 12,5 | 12,5 11,7 11,7 | 875 | 2137 |
| FENB 120 FENF 120 FENH 120 FEND 120 | B F H | - 3525 3020 | 100 100 75 | - 79,5 65,5 | - 65 51 | - 67 55 | 84,5 - - | 70 - - | M16 - - | 314 314 314 | 264 264 264 | 143 140 140 | 67 67 67 | 16 16 16 | 14,5 14,5 14,5 | 16,9 16,5 15,9 | 1330 | 3547 |
| FENB 140 FENF 140 FENH 140 FEND 140 | B F H | - 3525 3525 | 130 100 100 | - 81,5 81,5 | - 65 65 | - 67 67 | 111 - - | 94 - - | M20 - - | 359 359 359 | 311 311 311 | 178 178 178 | 73 73 73 | 17 17 17 | 16 16 16 | 22,2 22,3 22,3 | 2325 | 5642 |
| FENB 160 FENF 160 FENH 160 FEND 160 | B F H | - 4030 4030 | 140 115 115 | - 92 92 | - 77 77 | - 80 80 | 117 - - | 102 - - | M20 - - | 402 402 402 | 345 345 345 | 187 197 197 | 78 78 78 | 19 19 19 | 15 15 15 | 35,8 32,5 32,5 | 3770 | 9339 |
| FENB 180 FENF 180 FENH 180 FEND 180 | B F H | - 4535 4535 | 150 125 125 | - 112 112 | - 89 89 | - 89 89 | 137 - - | 114 - - | M20 - - | 470 140 470 | 398 398 398 | 200 205 205 | 94 94 94 | 19 19 19 | 23 23 23 | 49,1 42 42,2 | 6270 | 16455 |
| FENB 200 FENF 200 FENH 200 FEND 200 | B F H | - 4535 4535 | 150 125 125 | - 113 113 | - 89 89 | - 89 89 | 138 - - | 114 - - | M20 - - | 508 508 508 | 429 429 429 | 200 205 205 | 103 103 103 | 19 19 19 | 24 24 24 | 58,2 53,6 53,6 | 9325 | 23508 |
| FENB 220 FENF 220 FENH 220 FEND 220 | B F H | - 5040 5040 | 160 130 130 | - 130 130 | - 102 102 | - 92 92 | 155 - - | 127 - - | M20 - - | 562 562 562 | 474 474 474 | 218 223 223 | 118 118 118 | 20 20 20 | 27,5 27,5 27,5 | 79,6 72 72 | 11600 | 33125 |
| FENB 250 FEND 250 | B | - | 190 | - | - | - | 162 | 132 | M20 | 628 | 532 | 254 | 125 | 25 | 29,5 | 104 | 14675 | 42740 |
tagasi