TransportöörketidTüüp M vastavalt SMS 2083, | ![]() |
| KOOD | Samm mm | Siselaius b1 mm | Puksi diam. d2 mm | Kõrgus h mm | Plaadi paksus mm | Katkemis- jõud kN | Ladustamis- pikkus | Kaal kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lülide arv | pikkus mm | ||||||||
| M40 A 63 | 63 | 19 | 12,5 | 25 | 3,5 | 40 | 100 | 6300 | 2,4 |
| M40 A 80 | 80 | 19 | 12,5 | 25 | 3,5 | 40 | 100 | 6300 | 2,2 |
| M40 A 100 | 100 | 19 | 12,5 | 25 | 3,5 | 40 | 100 | 6300 | 2 |
| M40 A 125 | 125 | 19 | 12,5 | 25 | 3,5 | 40 | 80 | 6300 | 1,9 |
| M56 A 63 | 63 | 23 | 15 | 30 | 4 | 56 | 100 | 6300 | 3,6 |
| M56 A 80 | 80 | 23 | 15 | 30 | 4 | 56 | 100 | 8000 | 3,2 |
| M56 A 100 | 100 | 23 | 15 | 30 | 4 | 56 | 100 | 10000 | 3 |
| M56 A 125 | 125 | 23 | 15 | 30 | 4 | 56 | - | - | 2,7 |
| M80 A 80 | 80 | 27 | 18 | 35 | 5 | 80 | 96 | 7680 | 5 |
| M80 A 100 | 100 | 27 | 18 | 35 | 5 | 80 | 96 | 9600 | 4,6 |
| M80 A 125 | 125 | 27 | 18 | 35 | 5 | 80 | 96 | 12000 | 4,2 |
| M80 A 160 | 160 | 27 | 18 | 35 | 5 | 80 | 50 | 8000 | 3,9 |
| M112 A 80 | 80 | 31 | 21 | 40 | 6 | 112 | 80 | 6400 | 7,4 |
| M112 A 100 | 100 | 31 | 21 | 40 | 6 | 112 | 60 | 6000 | 6,7 |
| M112 A 125 | 125 | 31 | 21 | 40 | 6 | 112 | 40 | 5000 | 6,1 |
| M112 A 160 | 160 | 31 | 21 | 40 | 6 | 112 | 40 | 6400 | 5,6 |
| M160 A 100 | 100 | 36 | 25 | 50 | 7 | 160 | 40 | 4000 | 10,7 |
| M160 A 125 | 125 | 36 | 25 | 50 | 7 | 160 | 40 | 5000 | 9,7 |
| M160 A 160 | 160 | 36 | 25 | 50 | 7 | 160 | 40 | 6400 | 8,7 |
| M160 A 200 | 200 | 36 | 25 | 50 | 7 | 160 | 30 | 6000 | 8,1 |
| M160 A 250 | 250 | 36 | 25 | 50 | 7 | 160 | - | - | 7,6 |
| M224 A 125 | 125 | 42 | 30 | 60 | 8 | 224 | 40 | 5000 | 14,3 |
| M224 A 160 | 160 | 42 | 30 | 60 | 8 | 224 | 24 | 3840 | 12,8 |
| M224 A 200 | 200 | 42 | 30 | 60 | 8 | 224 | 24 | 4800 | 11,7 |
| M224 A 250 | 250 | 42 | 30 | 60 | 8 | 224 | - | - | 10,9 |
| M315 A 160 | 160 | 47 | 36 | 70 | 10 | 315 | 24 | 3840 | 19,8 |
| M315 A 200 | 200 | 47 | 36 | 70 | 10 | 315 | 24 | 4800 | 18,1 |
| M315 A 250 | 250 | 47 | 36 | 70 | 10 | 315 | - | - | 16,7 |
tagasi